Bewerbungstopp
Danke für Ihr Interesse. Zurzeit sind leider keine weiteren Bewerbungen mehr möglich.
Wohnung | Zimmer | Etage | NWF m2 | Nettomiete CHF | Nebenkosten CHF | Bruttomiete CHF | Anteilkapital CHF | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 4.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 120 | vermietet | ||||
1.2 | 4.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 110 | vermietet | ||||
1.3 | 5.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 139 | vermietet | ||||
1.4 | 3.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 109 | vermietet | ||||
1.5 | 3.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 100 | vermietet | ||||
2.1 | 4.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 121 | vermietet | ||||
2.2 | 4.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 111 | vermietet | ||||
2.3 | 5.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 139 | vermietet | ||||
2.4 | 3.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 110 | vermietet | ||||
2.5 | 4.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 130 | vermietet | ||||
3.1 | 4.5-Zimmerwohnung | 3. OG | 121 | vermietet | ||||
3.2 | 4.5-Zimmerwohnung | 3. OG | 111 | vermietet | ||||
3.3 | 5.5-Zimmerwohnung | 3. OG | 139 | vermietet | ||||
3.4 | 3.5-Zimmerwohnung | 3. OG | 110 | vermietet | ||||
3.5 | 4.5-Zimmerwohnung | 3. OG | 130 | vermietet | ||||
4.1 | 4.5-Zimmerwohnung | 4. OG | 121 | vermietet | ||||
4.2 | 4.5-Zimmerwohnung | 4. OG | 126 | vermietet | ||||
4.3 | 3.5-Zimmerwohnung | 4. OG | 110 | vermietet | ||||
4.4 | 4.5-Zimmerwohnung | 4. OG | 130 | vermietet | ||||
5.1 | 3.5-Zimmerwohnung | 5. OG | 88 | vermietet | ||||
5.2 | 4.5-Zimmerwohnung | 5. OG | 124 | vermietet | ||||
6.1 | 3.5-Zimmerwohnung | 6. OG | 88 | vermietet | ||||
6.2 | 4.5-Zimmerwohnung | 6. OG | 124 | vermietet |
Etage Whg. |
Zi. NWF m2 | Netto CHF NK CHF Brutto CHF AK CHF | |
---|---|---|---|
1. OG 1.1 |
4.5-Zi-Whg 120 |
vermietet |
|
1. OG 1.2 |
4.5-Zi-Whg 110 |
vermietet |
|
1. OG 1.3 |
5.5-Zi-Whg 139 |
vermietet |
|
1. OG 1.4 |
3.5-Zi-Whg 109 |
vermietet |
|
1. OG 1.5 |
3.5-Zi-Whg 100 |
vermietet |
|
2. OG 2.1 |
4.5-Zi-Whg 121 |
vermietet |
|
2. OG 2.2 |
4.5-Zi-Whg 111 |
vermietet |
|
2. OG 2.3 |
5.5-Zi-Whg 139 |
vermietet |
|
2. OG 2.4 |
3.5-Zi-Whg 110 |
vermietet |
|
2. OG 2.5 |
4.5-Zi-Whg 130 |
vermietet |
|
3. OG 3.1 |
4.5-Zi-Whg 121 |
vermietet |
|
3. OG 3.2 |
4.5-Zi-Whg 111 |
vermietet |
|
3. OG 3.3 |
5.5-Zi-Whg 139 |
vermietet |
|
3. OG 3.4 |
3.5-Zi-Whg 110 |
vermietet |
|
3. OG 3.5 |
4.5-Zi-Whg 130 |
vermietet |
|
4. OG 4.1 |
4.5-Zi-Whg 121 |
vermietet |
|
4. OG 4.2 |
4.5-Zi-Whg 126 |
vermietet |
|
4. OG 4.3 |
3.5-Zi-Whg 110 |
vermietet |
|
4. OG 4.4 |
4.5-Zi-Whg 130 |
vermietet |
|
5. OG 5.1 |
3.5-Zi-Whg 88 |
vermietet |
|
5. OG 5.2 |
4.5-Zi-Whg 124 |
vermietet |
|
6. OG 6.1 |
3.5-Zi-Whg 88 |
vermietet |
|
6. OG 6.2 |
4.5-Zi-Whg 124 |
vermietet |
Der Mietzins gilt vorbehältlich der Bauabrechnung
Tiefgaragenplätze à CHF 150.00/Monat
Bezug 16. April 2022